解放2轴吸尘车
Категория:Подметальная машина/вакуумная машина
随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板;仅采用5300mm轴距;侧防护前部材料Q235,螺栓连接,后部由专用装置吸盘代替;后防护装置材料为Q235,焊接连接,断面尺寸为:120×60(mm),离地高度为:430mm;ABS生产厂家/型号:长春瑞立科密汽车...
Достаточное количество товара в наличии.
Для быстрой доставки имеется большой парк специализированной техники!
Срок поставки
Автомобили, имеющиеся в наличии, могут быть доставлены в течение 1-3 дней; автомобили, изготовленные на заказ, будут доставлены в соответствии со сроками, указанными в договоре!
| Основные технические параметры | |||
|---|---|---|---|
| Название продукта: | 解放2轴吸尘车 | ||
| Внешние размеры: | 9050×2550,2506×3200,3320,3350(mm) | ||
| Уровни выбросов: | Национальный VI | ||
| Габариты грузового бокса: | ××(мм) | ||
| Общая масса: | 18000 (кг) | ||
| Угол захода/схода на посадку: | 17/20(°) | ||
| Номинальный вес: | 3205,3270(Kg) | ||
| Передний и задний свесы: | 1400/2350(mm) | ||
| Снаряженная масса: | 14600 (кг) | ||
| Максимальная скорость: | 89 (км/ч) | ||
| Параметры шасси | |||
| Тип топлива: | дизельное топливо | ||
| Модель шасси: | CA1180P62K1L2A1E6Z | ||
| Количество осей: | 2 | ||
| Передняя колея: | 1928, 1827, 1950, 1938 (мм) | ||
| Колесная база: | 5300, 5000, 4700, 4500, 5600, 5800, 4200, 4000, 3800 (мм) | ||
| Задняя гусеница: | 1878, 1860 (мм) | ||
| Количество пассажиров в кабине водителя: | (люди) | ||
| Количество рессор: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 | ||
| Количество шин: | 6 (предметов) | ||
| Нагрузка на ось: | 6500/11500 | ||
| Технические характеристики шин: | 10.00R20, 11.00R20, 295/80R22.5, 275/80R22.5, 11R22.5 | ||
| Параметры двигателя | |||
|---|---|---|---|
| Модель двигателя: | производители двигателей | Вытеснение (мл) | Мощность (кВт) / Лошадиные силы (л.с.): |
| CA4DK1-18E6 | Китайская группа компаний FAW | 4764 | 139/189 |
| CA4DK1-22E6 | Китайская группа компаний FAW | 4764 | 165/224 |
| CA6DH1-22E6 | Китайская группа компаний FAW | 5700 | 165/224 |
| CA6DH1-24E6 | Китайская группа компаний FAW | 5700 | 179/243 |
| D6.7NS6B230 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 6700 | 169/229 |
| CA4DK1-22E61 | Китайская группа компаний FAW | 4764 | 165/224 |
| CA6DH1-22E61 | Китайская группа компаний FAW | 5700 | 165/224 |
| CA6DH1-24E61 | Китайская группа компаний FAW | 5700 | 179/243 |
| CA4DK1-22E62 | Китайская группа компаний FAW | 4764 | 165/224 |
| CA4DK2-24E65 | Китайская группа компаний FAW | 5170 | 179/243 |
| CA4DK2-22E65 | Китайская группа компаний FAW | 5170 | 165/224 |
| CA6DH1-26E65 | Китайская группа компаний FAW | 5700 | 194/263 |
| CA6DH1-24E65 | Китайская группа компаний FAW | 5700 | 179/243 |
| CA6DH1-22E65 | Китайская группа компаний FAW | 5700 | 165/224 |
| CA6DH1-26E61 | Китайская группа компаний FAW | 5700 | 194/263 |
| другой | |||
|---|---|---|---|
| 随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板;仅采用5300mm轴距;侧防护前部材料Q235,螺栓连接,后部由专用装置吸盘代替;后防护装置材料为Q235,焊接连接,断面尺寸为:120×60(mm),离地高度为:430mm;ABS生产厂家/型号:长春瑞立科密汽车电子有限公司/CM4XL;专用装置主要为吸盘和垃圾箱,用于路面吸尘作业. |

中国卡工厂——中国最全面的卡车聚集地




персонализация продукта
Если вы не можете найти подходящий товар, вы также можете оставить нам сообщение, указав необходимую вам конфигурацию. Мы ответим вам в течение 1-2 рабочих дней после получения вашего сообщения!