Торговый грузовик Foton с двумя осями
Категория:передвижной торговый фургон/фудтрак
仅选3070轴距改装;该车厢内固定安装有货架,柜台,电器用于售货;厢体顶部封闭不可开启;该车型可选装ETC车载装置;发动机DAM15KR,DAM16KR对应的油耗值分别为8.5L/100km,8.5L/100km;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制...
Достаточное количество товара в наличии.
Для быстрой доставки имеется большой парк специализированной техники!
Срок поставки
Автомобили, имеющиеся в наличии, могут быть доставлены в течение 1-3 дней; автомобили, изготовленные на заказ, будут доставлены в соответствии со сроками, указанными в договоре!
| Основные технические параметры | |||
|---|---|---|---|
| Название продукта: | Торговый грузовик Foton с двумя осями | ||
| Внешние размеры: | 5100×1710,1680,1640,1600×2645,2600,2550,2500,2450(mm) | ||
| Уровни выбросов: | Национальный VI | ||
| Габариты грузового бокса: | 3000×1550×1750,1700,1650,1600,1550(mm) | ||
| Общая масса: | 2995 (кг) | ||
| Угол захода/схода на посадку: | 34/18(°) | ||
| Номинальный вес: | 1065(Kg) | ||
| Передний и задний свесы: | 605/1425 (мм) | ||
| Снаряженная масса: | 1800 (кг) | ||
| Максимальная скорость: | 100, 110 (км/ч) | ||
| Параметры шасси | |||
| Тип топлива: | бензин | ||
| Модель шасси: | BJ1030V4JV5-01 | ||
| Количество осей: | 2 | ||
| Передняя колея: | 1338 (мм) | ||
| Колесная база: | 3070,3170(mm) | ||
| Задняя гусеница: | 1375,1455 (мм) | ||
| Количество пассажиров в кабине водителя: | (люди) | ||
| Количество рессор: | -/5 | ||
| Количество шин: | 4 (предмета) | ||
| Нагрузка на ось: | 1450/1545 | ||
| Технические характеристики шин: | 175R14LT 8PR | ||
| Параметры двигателя | |||
|---|---|---|---|
| Модель двигателя: | производители двигателей | Вытеснение (мл) | Мощность (кВт) / Лошадиные силы (л.с.): |
| DAM15KR | Харбинская автомобильная энергетическая компания «Дунъань» (Harbin Dong'an Automotive Power Co., Ltd.) | 1498 | 85/115 |
| DAM16KR | Харбинская автомобильная энергетическая компания «Дунъань» (Harbin Dong'an Automotive Power Co., Ltd.) | 1597 | 90/122 |
| другой | |||
|---|---|---|---|
| 仅选3070轴距改装;该车厢内固定安装有货架,柜台,电器用于售货;厢体顶部封闭不可开启;该车型可选装ETC车载装置;发动机DAM15KR,DAM16KR对应的油耗值分别为8.5L/100km,8.5L/100km;ABS系统控制方式是双参数控制,ABS系统控制器型号是YF9,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司;整备质量包括灭火器,随车工具,润滑剂,燃油(油箱设计容量90%)等;选装:后部上装样式,驾驶室; |

中国卡工厂——中国最全面的卡车聚集地




персонализация продукта
Если вы не можете найти подходящий товар, вы также можете оставить нам сообщение, указав необходимую вам конфигурацию. Мы ответим вам в течение 1-2 рабочих дней после получения вашего сообщения!