解放2轴压缩式垃圾车
Категория:мусоровоз
ABS型号:CM4XL;ABS生产企业:长春瑞立科密汽车电子有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):89;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装驾驶室;选装后部上料结构.选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系...
Достаточное количество товара в наличии.
Для быстрой доставки имеется большой парк специализированной техники!
Срок поставки
Автомобили, имеющиеся в наличии, могут быть доставлены в течение 1-3 дней; автомобили, изготовленные на заказ, будут доставлены в соответствии со сроками, указанными в договоре!
| Основные технические параметры | |||
|---|---|---|---|
| Название продукта: | 解放2轴压缩式垃圾车 | ||
| Внешние размеры: | 8800,8600×2500,2550×3200,3350(mm) | ||
| Уровни выбросов: | Национальный VI | ||
| Габариты грузового бокса: | ××(мм) | ||
| Общая масса: | 18000 (кг) | ||
| Угол захода/схода на посадку: | 17/13(°) | ||
| Номинальный вес: | 6905,6970,7205,7270(Kg) | ||
| Передний и задний свесы: | 1400/2900,1400/2700(mm) | ||
| Снаряженная масса: | 10900,10600(Kg) | ||
| Максимальная скорость: | 89 (км/ч) | ||
| Параметры шасси | |||
| Тип топлива: | дизельное топливо | ||
| Модель шасси: | CA1180P62K1L2A1E6Z | ||
| Количество осей: | 2 | ||
| Передняя колея: | 1928, 1827, 1950, 1938 (мм) | ||
| Колесная база: | 5300, 5000, 4700, 4500, 5600, 5800, 4200, 4000, 3800 (мм) | ||
| Задняя гусеница: | 1878, 1860 (мм) | ||
| Количество пассажиров в кабине водителя: | (люди) | ||
| Количество рессор: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,9/12+8,12/10+9,7/7+3 | ||
| Количество шин: | 6 (предметов) | ||
| Нагрузка на ось: | 6500/11500 | ||
| Технические характеристики шин: | 10.00R20, 11.00R20, 295/80R22.5, 275/80R22.5, 11R22.5 | ||
| Параметры двигателя | |||
|---|---|---|---|
| Модель двигателя: | производители двигателей | Вытеснение (мл) | Мощность (кВт) / Лошадиные силы (л.с.): |
| CA4DK1-18E6 | Китайская группа компаний FAW | 4764 | 139/189 |
| CA4DK1-22E6 | Китайская группа компаний FAW | 4764 | 165/224 |
| CA6DH1-22E6 | Китайская группа компаний FAW | 5700 | 165/224 |
| CA6DH1-24E6 | Китайская группа компаний FAW | 5700 | 179/243 |
| D6.7NS6B230 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 6700 | 169/229 |
| CA4DK1-22E61 | Китайская группа компаний FAW | 4764 | 165/224 |
| CA6DH1-22E61 | Китайская группа компаний FAW | 5700 | 165/224 |
| CA6DH1-24E61 | Китайская группа компаний FAW | 5700 | 179/243 |
| CA4DK1-22E62 | Китайская группа компаний FAW | 4764 | 165/224 |
| CA4DK2-24E65 | Китайская группа компаний FAW | 5170 | 179/243 |
| CA4DK2-22E65 | Китайская группа компаний FAW | 5170 | 165/224 |
| CA6DH1-26E65 | Китайская группа компаний FAW | 5700 | 194/263 |
| CA6DH1-24E65 | Китайская группа компаний FAW | 5700 | 179/243 |
| CA6DH1-22E65 | Китайская группа компаний FAW | 5700 | 165/224 |
| CA6DH1-26E61 | Китайская группа компаний FAW | 5700 | 194/263 |
| другой | |||
|---|---|---|---|
| ABS型号:CM4XL;ABS生产企业:长春瑞立科密汽车电子有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):89;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装驾驶室;选装后部上料结构.选装ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA4DK1-22E6/25.6,CA4DK1-18E6/25.6, CA6DH1-24E6/26.92;侧后防护情况:侧防护材料Q235,焊接连接;后防护由车辆专用作业装置代替,下边缘离地高度500mm;专用功能及装置:该车主要专用装置为垃圾箱及压缩机构,用于城市环卫垃圾压缩及运输;;其他说明:仅采用4700,4500mm轴距底盘,长度/轴距/后悬(mm)对应关系:8800/4700/2700,8800/4500/2900,8600/4500/2700; |

Китайская выставка грузовиков – крупнейшее в Китае мероприятие, посвященное грузовым автомобилям.




персонализация продукта
Если вы не можете найти подходящий товар, вы также можете оставить нам сообщение, указав необходимую вам конфигурацию. Мы ответим вам в течение 1-2 рабочих дней после получения вашего сообщения!